- 国际钢制管法兰JB/T 79.1~-94
- 美标钢制管法兰 ANSI B16.5
- 日标钢制管法兰 JIS B2238
- 德国PS系列电子式执行机构器
- 3410系列电动执行器
- 3610系列电子式电动执行器
- DKZ直行程电动执行机构器
- DKJ角行程电动执行机构
- WTS系列电子式电动执行器
- ZPQ型气动阀门定位器
- ZPD型电-气阀门定位器
- QZD型电气转换器
- QFH系列空气过滤减压器
- ZPB-201型气动保位阀
- APL系列限位开关
- 德国SIEMENS智能电气阀门定位器
- 美国HONYWELL(霍尼威尔)EP2300/EP2400电/气阀门定位器
- 日本山武AVP100电-气智能阀门定位器
- YT-1000韩国电气阀门定位器
- EP韩国电气阀门定位器
- YT-1200韩国气气阀门定位器
- PTM韩国阀位传送器

![]() |
|
- 产品介绍
- 服务承诺
- 订货流程
- 资料下载
外形尺寸
日标钢制管法兰 JIS B2238 | |||||||||||||||
Class150 法兰尺寸 | |||||||||||||||
口径NPS | D | D1 | D2 | f | T | d | 螺栓Boit | ||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | 数量 | 直径 |
3/4 | 20 | 3.875 | 98 | 2.75 | 70 | 1.688 | 43 | 0.06 | 1.6 | 0.44 | 11.2 | 0.625 | 15 | 4 | 1/2 |
1 | 32 | 4.25 | 108 | 3.125 | 79.5 | 2 | 51 | 0.06 | 1.6 | 0.44 | 12 | 0.625 | 15 | 4 | 1/2 |
11/2 | 40 | 5 | 127 | 3.875 | 98.5 | 2.875 | 73 | 0.06 | 1.6 | 0.56 | 15 | 0.625 | 15 | 4 | 1/2 |
2 | 50 | 6 | 152 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | 0.06 | 1.6 | 0.62 | 15.9 | 0.75 | 19 | 4 | 5/8 |
21/2 | 65 | 7 | 178 | 5.5 | 139.5 | 4.12 | 105 | 0.06 | 1.6 | 0.69 | 17.5 | 0.75 | 19 | 4 | 5/8 |
3 | 80 | 7.5 | 190 | 6 | 152.5 | 5 | 127 | 0.06 | 1.6 | 0.75 | 19.1 | 0.75 | 19 | 4 | 5/8 |
4 | 100 | 9 | 229 | 7.5 | 190.5 | 6.19 | 157 | 0.06 | 1.6 | 0.94 | 23.9 | 0.75 | 19 | 8 | 5/8 |
5 | 125 | 10 | 254 | 8.5 | 216.5 | 7.31 | 186 | 0.06 | 1.6 | 0.94 | 23.9 | 0.88 | 22 | 8 | 3/4 |
6 | 150 | 11 | 279 | 9.5 | 241.5 | 8.5 | 216 | 0.06 | 1.6 | 1 | 25.4 | 0.88 | 22 | 8 | 3/4 |
8 | 200 | 13.5 | 343 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | 0.06 | 1.6 | 1.12 | 28.6 | 0.88 | 22 | 8 | 3/4 |
10 | 250 | 16 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | 0.06 | 1.6 | 1.19 | 30.2 | 1 | 25 | 12 | 7/8 |
12 | 300 | 19 | 483 | 17 | 432 | 15 | 381 | 0.06 | 1.6 | 1.25 | 31.8 | 1 | 25 | 12 | 7/8 |
Class300 法兰尺寸 | |||||||||||||||
口径NPS | D | D1 | D2 | f | T | d | 螺栓Boit | ||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | 数量 | 直径 |
3/4 | 20 | 4.63 | 117 | 3.25 | 82.5 | 1.69 | 43 | 0.06 | 1.6 | 0.63 | 16 | 0.75 | 19 | 4 | 1/2 |
1 | 32 | 4.88 | 124 | 3.5 | 89 | 2 | 51 | 0.06 | 1.6 | 0.69 | 18 | 0..75 | 19 | 4 | 5/8 |
11/2 | 40 | 6.13 | 156 | 4.5 | 114.5 | 3.38 | 73 | 0.06 | 1.6 | 7.07 | 21 | 0.88 | 22 | 4 | 5/8 |
2 | 50 | 6.5 | 165 | 5 | 127 | 3.62 | 92 | 0.06 | 1.6 | 0.88 | 22.3 | 0.75 | 19.22 | 8 | 3/4 |
21/2 | 65 | 7.5 | 190 | 5.88 | 149 | 4.12 | 105 | 0.06 | 1.6 | 1 | 25.4 | 0.88 | 22 | 8 | 5/8 |
3 | 80 | 8.25 | 210 | 6.62 | 168 | 5 | 127 | 0.06 | 1.6 | 1.12 | 28.6 | 0.88 | 22 | 8 | 3/4 |
4 | 100 | 10 | 254 | 7.88 | 200 | 6.19 | 157 | 0.06 | 1.6 | 1.25 | 31.8 | 0.88 | 22 | 8 | 3/4 |
5 | 125 | 11 | 279 | 9.25 | 235 | 7.31 | 186 | 0.06 | 1.6 | 1.38 | 35 | 0.88 | 22 | 8 | 3/4 |
6 | 150 | 12.5 | 318 | 10.62 | 270 | 8.5 | 216 | 0.06 | 1.6 | 1.44 | 36.6 | 0.88 | 22 | 12 | 3/4 |
8 | 200 | 15 | 381 | 13 | 330 | 10.62 | 270 | 0.06 | 1.6 | 1.62 | 41.3 | 1 | 25 | 12 | 7/8 |
10 | 250 | 17.5 | 444 | 15.25 | 387.5 | 12.75 | 324 | 0.06 | 1.6 | 1.88 | 47.7 | 1.12 | 29 | 16 | 1 |
12 | 300 | 20.5 | 521 | 17.75 | 451 | 15 | 381 | 0.06 | 1.6 | 2 | 50.8 | 1.25 | 32 | 16 | 11/8 |
Class600 法兰尺寸FLange Dimension | |||||||||||||||
口径NPS | D | D1 | D2 | f | T | d | 螺栓Boit | ||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | 数量 | 直径 |
3/4 | 20 | 4.63 | 118 | 3.25 | 82.5 | 1.69 | 43 | 0.25 | 6.4 | 0.63 | 16 | 0.75 | 19 | 4 | 5/8 |
1 | 32 | 4.88 | 124 | 3.5 | 89 | 2 | 51 | 0.25 | 6.4 | 0.69 | 18 | 0.75 | 19 | 4 | 5/8 |
11/2 | 40 | 6.13 | 156 | 4.5 | 114.5 | 2.88 | 73 | 0.25 | 6.4 | 0.88 | 23 | 0.88 | 22 | 4 | 3/4 |
2 | 50 | 6.5 | 165 | 5 | 127 | 3.62 | 92 | 0.25 | 6.4 | 1 | 25.4 | 0.75 | 19 | 8 | 5/8 |
21/2 | 65 | 7.5 | 190 | 5.88 | 149 | 4.12 | 105 | 0.25 | 6.4 | 1.12 | 28.6 | 0.88 | 22 | 8 | 3/4 |
3 | 80 | 8.25 | 210 | 6.62 | 168 | 5 | 127 | 0.25 | 6.4 | 1.25 | 31.8 | 0.88 | 22 | 8 | 3/4 |
4 | 100 | 10.75 | 273 | 8.5 | 216 | 6.19 | 157 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 1 | 25 | 8 | 7/8 |
5 | 125 | 13 | 330 | 10.5 | 266.5 | 7.31 | 186 | 0.25 | 6.4 | 1.75 | 44.5 | 1.12 | 29 | 8 | 1 |
6 | 150 | 14 | 356 | 11.5 | 292 | 8.5 | 216 | 0.25 | 6.4 | 1.88 | 47.7 | 1.12 | 29 | 12 | 1 |
8 | 200 | 16.5 | 419 | 13.75 | 349 | 10.62 | 270 | 0.25 | 6.4 | 2.19 | 55.6 | 1.25 | 32 | 12 | 11/8 |
10 | 250 | 20 | 508 | 17 | 432 | 12.75 | 324 | 0.25 | 6.4 | 2.5 | 63.5 | 1.38 | 35 | 16 | 11/4 |
12 | 300 | 22 | 559 | 19.25 | 489 | 15 | 381 | 0.25 | 6.4 | 2.62 | 66.7 | 1.38 | 35 | 20 | 11/4 |
返回头部↑
沟通于芯服务于行

在WATESI尖端的控制阀世界里,“营运中不间断” 是我们对客户的终生承诺。

WATESI在全球都设有服务机构,不管您从事的是石化、冶金、食品饮料、纸浆造纸、城建、环保、电力、医药和机械配套中的任何行业。
我们全面的产品种类和创新的技术都能提供让您满意的服务,履行我们向不断扩大的亚太区客户群提供更高质量的服务承诺,从定期检查、校准到系统升级、修改,为客户提供全方位、综合性的技术服务支持,为全球客户制定最佳的检测和控制解决方案。
订货流程
- 1.客户采购清单请传真至 021-6959 2789 ,或来电咨询 021-6959 2222 。
- 2.收到客户采购清单,为客户提供阀门型号选型与报价(价格清单)。
- 3.具体商定:交货期、特殊要求等事宜。
订货须知
- 1.客户对产品有特殊要求,须在订货合同中提供以下说明:
- 1.结构长度
- 2.连接形式
- 3.公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
- 4.运用介质及温度、压力范围
- 5.实验、检验标准及其他要求
- 2.本场可根据客户特殊要求配置各类驱动装置。
- 3.如由客户提供确定的阀门类型和型号时,客户应正确说明其型号的含义和要求,在供需双方理解一致的条件下签订合同。
日标钢制管法兰 JIS B2238